描述
| Cat. No. | CC103-0500 | CC105-0500 | CC106-0500 | CC107-0500 | CC108-0500 | CC126-1000 | CC127-1000 | CC130-1000 |
| High Glucose (4500 mg/L) | V | V | V | V | V | V | ||
| Low Glucose (1000 mg/L) | V | |||||||
| With Sodium Pyruvate (110 mg/L) | V | V | V | |||||
| With L-Glutamime | V | V | V | V | V | V | V | |
| With HEPES (25 mM) | V | |||||||
| With phenol red | V | V | V | V | V | V | V | |
| Powder Form | V | V | V | V |













